*1~6の注意事項はこちら≫
料金プランもご確認いただけます
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 35回分割払いの場合*2 |
|
---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 0円*3 | 0円 | ー | ー |
1カ月目*4 | 6,160円 | 5,610円 | -644.6円 | 1,194.6円 |
2~11カ月目 | 6,160円/月 | 5,610円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
12~23カ月目 | 6,050円/月 | 5,500円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
24~35カ月目 | 5,940円/月 | 5,390円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
36カ月目以降 | 5,390円/月 電話サービス利用の場合は5,940円/月*5 |
5,390円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 高速サービス利用料 | 高速サービス利用料値引き | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 35回分割払いの場合*2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 0円*3 | 0円 | ー | ー | ー | ー |
1カ月目*4 | 6,160円 | 5,610円 | 550円 | -550円 | -644.6円 | 1,194.6円 |
2~11カ月目 | 6,160円/月 | 5,610円/月 | 550円/月 | -550円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
12~23カ月目 | 6,050円/月 | 5,500円/月 | 550円/月 | -550円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
24~35カ月目 | 5,940円/月 | 5,390円/月 | 550円/月 | -550円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
36カ月目以降 | 5,940円/月 電話サービス利用の場合は6,490円/月*5 |
5,390円/月 | 550円/月 | ー | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 高速サービス利用料 | 高速サービス利用料値引き | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 35回分割払いの場合*2 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 0円*3 | 0円 | ー | ー | ー | ー |
1カ月目*4 | 7,018円 | 5,610円 | 1,408円 | -550円 | -644.6円 | 1,194.6円 |
2~11カ月目 | 7,018円/月 | 5,610円/月 | 1,408円/月 | -550円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
12~23カ月目 | 6,908円/月 | 5,500円/月 | 1,408円/月 | -550円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
24~35カ月目 | 6,798円/月 | 5,390円/月 | 1,408円/月 | -550円/月 | -628.1円/月 | 1,178.1円/月 |
36カ月目以降 | 6,798円/月 電話サービス利用の場合は7,348円/月*5 |
5,390円/月 | 1,408円/月 | ー | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 機器レンタル料 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 最大440円*2*3 | ー | 最大440円 | ー | ー |
1カ月目*4 | 4,180円 | 3,740円 | 440円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 4,180円/月 | 3,740円/月 | 440円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 4,180円/月 | 3,740円/月 | 440円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 機器レンタル料 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 最大440円*2*3 | ー | 最大440円 | ー | ー |
1カ月目*4 | 4,510円 | 4,070円 | 440円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 4,510円/月 | 4,070円/月 | 440円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 4,510円/月 | 4,070円/月 | 440円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 機器レンタル料 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 最大550円*2*3 | ー | 最大550円 | ー | ー |
1カ月目*4 | 4,290円 | 3,740円 | 550円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 4,290円/月 | 3,740円/月 | 550円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 4,290円/月 | 3,740円/月 | 550円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 機器レンタル料 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 最大550円*2*3 | ー | 最大550円 | ー | ー |
1カ月目*4 | 3,740円 | 3,190円 | 550円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 3,740円/月 | 3,190円/月 | 550円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 3,740円/月 | 3,190円/月 | 550円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 0円*2 | ー | ー | ー |
1カ月目*3 | 3,740円 | 3,740円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 3,740円/月 | 3,740円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 3,740円/月 | 3,740円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 0円*2 | ー | ー | ー |
1カ月目*3 | 4,070円 | 4,070円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 4,070円/月 | 4,070円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 4,070円/月 | 4,070円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 0円*2 | ー | ー | ー |
1カ月目*3 | 4,455円 | 4,455円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 4,455円/月 | 4,455円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 4,455円/月 | 4,455円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 0円*2 | ー | ー | ー |
1カ月目*3 | 5,500円 | 5,500円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 5,500円/月 | 5,500円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 機器レンタル料 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 最大440円*2*3 | ー | 最大440円 | ー | ー |
1カ月目*4 | 4,180円 | 3,740円 | 440円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 4,180円/月 | 3,740円/月 | 440円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 4,180円/月 | 3,740円/月 | 440円/月 | ー | ー |
月々のお支払い額 ※工事費・プロバイダ含む |
月額基本料金 | 機器レンタル料 | KDDI値引き | 設置工事費(不課税) 23回分割払い |
|
---|---|---|---|---|---|
サービス開始月 | 最大440円*2*3 | ー | 最大440円 | ー | ー |
1カ月目*4 | 4,510円 | 4,070円 | 440円 | -1,443.2円 | 1,443.2円 |
2~23カ月目 | 4,510円/月 | 4,070円/月 | 440円/月 | -1,434.4円/月 | 1,434.4円/月 |
24カ月目以降 | 4,510円/月 | 4,070円/月 | 440円/月 | ー | ー |
対象者 | 本特典をご案内中に本ページより「BIGLOBE光 auひかり」コースへお申し込みいただき、お申し込みから6カ月以内にauひかり回線を新規でサービス開始された方 |
---|---|
ご提供エリア |
|
注意事項 |
|